记录每一步减重历程,科学管理健康体重
理想体重范围: 53.5kg - 69.4kg (BMI 18.5-24)
距离理想体重: 需要减重 4.3 kg 达到健康体重
日期 | 体重 (kg) | 体重 (斤) |
---|---|---|
2025-04-28 15:27 | 73.7 kg | 147.4 斤 |
四月15开始的减肥,两个星期。 | ||
2025-04-28 08:15 | 73.7 kg | 147.4 斤 |
乳糖不耐受一般早上喝牛奶之后就会拉肚子今天出门想着不能喝牛奶 | ||
2025-04-28 08:13 | 73.7 kg | 147.4 斤 |
不过一看折算成金和之后还是有差不多148斤还是超标还有这么多艰巨的任务还有8斤要减啊 | ||
2025-04-28 08:13 | 73.7 kg -0.8 kg ↓ | 147.4 斤 -1.6 斤 ↓ |
今天早上裸体称重没有吃东西早上刚刚拉完屎拉完尿之后称达到了有史以来的最低数字73.7 | ||
2025-04-27 21:44 | 74.5 kg | 149.0 斤 |
今天早上吃了一个馒头午饭吃了一个半块馒头加吃了4块大牛排 | ||
2025-04-27 21:43 | 74.5 kg -0.5 kg ↓ | 149.0 斤 -1.0 斤 ↓ |
脱了衣服称是74.5斤 | ||
2025-04-27 08:39 | 75.0 kg -1.4 kg ↓ | 150.0 斤 -2.8 斤 ↓ |
2025-04-25 18:09 | 76.4 kg | 152.8 斤 |
可能是减肥胃口变小了嘛 以前飞机上觉得分量好少 现在觉得飞机吃的很撑 | ||
2025-04-25 18:08 | 76.4 kg | 152.8 斤 |
哎 中午在飞机上吃好撑啊 就一直想放屁 | ||
2025-04-25 14:56 | 76.4 kg | 152.8 斤 |
早上只吃了一点 中午现在午饭也没吃 但是总觉得现在肚子胀 | ||
2025-04-25 14:56 | 76.4 kg | 152.8 斤 |
还是觉得觉得肚子有点胀 | ||
2025-04-24 23:37 | 76.4 kg -0.2 kg ↓ | 152.8 斤 -0.4 斤 ↓ |
2025-04-24 23:37 | 76.6 kg | 153.2 斤 |
目前发现这个程序做的挺成功的没有什么bug 哦 其实是有一些小bug的 但是不要再修改了不要做了什么完美主义 不可能的 | ||
2025-04-24 11:05 | 76.6 kg | 153.2 斤 |
坚决不能再熬夜 一定要杜绝熬夜 10:30之前必须睡觉 这是给自己定的规矩 不能沉迷于写代码 | ||
2025-04-23 22:43 | 76.6 kg +0.5 kg ↑ | 153.2 斤 +1.0 斤 ↑ |
2025-04-23 21:11 | 76.1 kg | 152.2 斤 |
有几天没有称重了 那周末我去称重 我觉得肯定会增重 | ||
2025-04-23 21:10 | 76.1 kg | 152.2 斤 |
今天拉屎拉很多啊 | ||
2025-04-23 08:26 | 76.1 kg | 152.2 斤 |
能做到的是早上虽然酒店有丰盛的早餐 但是坚决一口没吃 既然昨天晚上吃了 今天早上就不能再吃了中午要继续控制饭量 今天晚上是我自己一个人坚决不吃晚饭 | ||
2025-04-23 08:25 | 76.1 kg | 152.2 斤 |
连续两个晚上吃的晚饭了前几天吃了那个兰州牛肉面 昨天晚上吃了一个浙江土菜馆 哎呀 早上起来觉得肚子胀 有罪恶感 减肥被停了两天 | ||
2025-04-22 08:26 | 76.1 kg | 152.2 斤 |
昨天见到新同事对比起来 他的肚子比我大 我看起来还苗条一些 | ||
2025-04-22 08:25 | 76.1 kg | 152.2 斤 |
嗯不过总体热量摄入控制还是可以的 就像昨天晚上吃了 今天早上就不要吃了 因为中午我继续少吃 | ||
2025-04-22 08:24 | 76.1 kg | 152.2 斤 |
睡一觉到现在早上都觉得肚子撑撑的 在酒店的早餐也不敢吃了 | ||
2025-04-22 08:24 | 76.1 kg | 152.2 斤 |
啊 罪过 昨天晚上同事邀请去吃了一点夜宵 9点多去吃的 吃了一碗兰州拉面唉 感觉罪过 | ||
2025-04-21 09:18 | 76.1 kg | 152.2 斤 |
归根结底还是吃的多啊 这两天感觉没有肚子饿的感觉 反而一个撑的感觉 | ||
2025-04-21 09:17 | 76.1 kg | 152.2 斤 |
难道现在就是进入别人说的平台期了吗现在掉秤掉的比较少 | ||
2025-04-21 09:16 | 76.1 kg | 152.2 斤 |
没有什么事比自己的事更重要 我现在自己的事就是要减肥没必要跟同事吃饭来维持一些简单的关系 | ||
2025-04-21 09:16 | 76.1 kg | 152.2 斤 |
这周又是去外面出差一周跟同事出差还是坚持一下原则吧 | ||
2025-04-21 09:15 | 76.1 kg | 152.2 斤 |
哎呀 周末在家容易吃多了 昨天中午吃了一大盘饺子 而且是速冻饺子 皮肤热量很高 还吃了两个手抓饼 又是半成品的 | ||
2025-04-21 09:15 | 76.1 kg -0.5 kg ↓ | 152.2 斤 -1.0 斤 ↓ |
2025-04-20 17:38 | 76.6 kg | 153.2 斤 |
我操 比早上称的体重多了3.2斤 | ||
2025-04-20 17:37 | 76.6 kg +1.6 kg ↑ | 153.2 斤 +3.2 斤 ↑ |
午饭吃的有点多 穿上衣服称的是增重了 | ||
2025-04-20 09:34 | 75.0 kg | 150.0 斤 |
一喝牛奶就容易拉肚子这些是乳糖不耐受 但是对于减肥的我来说还挺好的 因为减肥会遇到便秘 拉不出屎。 | ||
2025-04-20 09:34 | 75.0 kg | 150.0 斤 |
还要再减10斤不要放弃 千万要坚持 | ||
2025-04-20 09:33 | 75.0 kg | 150.0 斤 |
清水煮土豆还挺好吃的 比较清香比红薯好吃 | ||
2025-04-20 09:31 | 75.0 kg | 150.0 斤 |
早上吃了一个土豆 两个鸡蛋 喝了一杯牛奶 然后喝了绿茶但是做的不好的地方是昨天晚上熬夜了 | ||
2025-04-19 17:56 | 75.0 kg | 150.0 斤 |
嗯 再减掉两斤就达到150了 | ||
2025-04-19 17:56 | 75.0 kg -0.8 kg ↓ | 150.0 斤 -1.6 斤 ↓ |
2025-04-19 17:56 | 75.8 kg | 151.6 斤 |
最近一个目标是减到一百五十 | ||
2025-04-19 17:55 | 75.8 kg | 151.6 斤 |
嗯 好奇怪 我在其他地方用的语音输入识别文字都会自动加标点符号 为什么到了这里就没有符号了 只用一个空格来代替了这是为啥呢 难道网站本身还会影响输入法的效果吗 好奇 | ||
2025-04-19 17:55 | 75.8 kg | 151.6 斤 |
中午吃了一些牛肉现在找到了一个目前来说比较合适的语音输入法 是搜狗语音输入法的离线版 识别还挺精准 然后可以自动加标点符号 | ||
2025-04-19 13:21 | 75.8 kg | 151.6 斤 |
今天吃了牛肉捞面条 然后喝了绿茶 | ||
2025-04-19 13:20 | 75.8 kg +0.7 kg ↑ | 151.6 斤 +1.4 斤 ↑ |
2025-04-19 12:39 | 75.1 kg | 150.2 斤 |
最终找了个搜狗输入法 小米版最能符合我的要求 它能自动添加标点符号跟我的操作习惯又比较一致 一开始我以为他是讯飞的 结果原来是搜狗的 | ||
2025-04-19 08:32 | 75.1 kg | 150.2 斤 |
就用周末的时间好好的吃一些干净的菜 | ||
2025-04-19 08:30 | 75.1 kg | 150.2 斤 |
嗯 又转换了搜狗输入法的试一试 看看能不能自动加标点符号 | ||
2025-04-19 08:29 | 75.1 kg | 150.2 斤 |
就是目前只是完成了一半的任务后面还比较艰巨不要掉以轻心 | ||
2025-04-19 07:54 | 75.1 kg | 150.2 斤 |
下了小雨不要放弃坚持出去跑点步已经一个星期没跑步了 | ||
2025-04-19 07:47 | 75.1 kg -0.5 kg ↓ | 150.2 斤 -1.0 斤 ↓ |
早上尿完尿拉完屎称一下是75.1 | ||
2025-04-18 22:15 | 75.6 kg -0.1 kg ↓ | 151.2 斤 -0.2 斤 ↓ |
2025-04-18 22:14 | 75.7 kg | 151.4 斤 |
今天的餐饮是早餐在酒店吃的还挺丰盛的两个鸡蛋没有吃蛋黄,还有一个春卷一份馄饨还有一个鸡腿。中午是在飞机上吃的一个飞机餐一个一盒米饭一个小面包。今天的饮食就到这些了机场吃完饭之后晚上就没再吃了 | ||
2025-04-18 22:03 | 75.7 kg | 151.4 斤 |
现在突破了76大关体重到了76公斤以下了 | ||
2025-04-18 22:02 | 75.7 kg -0.4 kg ↓ | 151.4 斤 -0.8 斤 ↓ |
嗯出去散步跑了一步一圈回来之后变成75.7了 | ||
2025-04-18 21:56 | 76.1 kg | 152.2 斤 |
今天去接孩子还是没有接到气死我了 | ||
2025-04-18 21:54 | 76.1 kg | 152.2 斤 |
今天晚上简单跑了点步晚饭没有吃去散步了 | ||
2025-04-18 21:53 | 76.1 kg +0.3 kg ↑ | 152.2 斤 +0.6 斤 ↑ |
凉了体重,欢欣鼓舞。到了76公斤; | ||
2025-04-17 14:56 | ||
啊今天中午只吃了一个肯德基的板烧鸡腿堡.只有一个汉堡没有那些可乐炸鸡那一些 | ||
2025-04-17 08:35 | ||
这个怎么没有标点符号呢, | ||
2025-04-17 08:34 | ||
这个语音输入法怎么不会自动添加标点符号呢 | ||
2025-04-17 08:34 | ||
这几天做的不错,唯一的是睡得有点晚 | ||
2025-04-16 12:19 | ||
今天吃了七分八分饱,没有暴饮暴食,做的不错,继续坚持 | ||
2025-04-16 11:40 | ||
今天有几个水果糖分很高,没敢吃 | ||
2025-04-16 08:06 | 75.8 kg -0.5 kg ↓ | 151.6 斤 -1.0 斤 ↓ |
2025-04-16 00:58 | ||
哎呀,不要了,赶快睡觉 | ||
2025-04-16 00:54 | 76.3 kg -0.1 kg ↓ | 152.6 斤 -0.2 斤 ↓ |
2025-04-16 00:49 | 76.4 kg | 152.8 斤 |
2025-04-15 23:58 | 76.4 kg +0.4 kg ↑ | 152.8 斤 +0.8 斤 ↑ |
2025-04-15 23:57 | 76.0 kg -1.0 kg ↓ | 152.0 斤 -2.0 斤 ↓ |
2025-04-15 23:56 | ||
fddsfasdf | ||
2025-04-15 23:56 | 77.0 kg +0.4 kg ↑ | 154.0 斤 +0.8 斤 ↑ |
2025-04-15 22:21 | ||
刚刚体验了微信输入法,超级好用,然后用了好多年的讯飞输入法已经替换掉了,因为发现讯飞输入法最近工作老是不正常,试了一下微信输入法真的太牛逼了,各种功能,各种细节,做的是尽善尽美 | ||
2025-04-15 21:58 | 76.6 kg -0.2 kg ↓ | 153.2 斤 -0.4 斤 ↓ |
2025-04-15 21:57 | 76.8 kg -0.2 kg ↓ | 153.6 斤 -0.4 斤 ↓ |
2025-04-15 21:34 | ||
喝点绿茶,控控油,把身体里面的一层的肥油给滤出来,让肚子更饥饿一点 | ||
2025-04-15 21:32 | ||
嗯,终于解决了,这个输入框总是被浏览器自动记忆显示一些没必要的提示文字的,原来只是简单设置一个auto complete=off就可以 | ||
2025-04-15 21:21 | ||
以我现在有限的经验来看,早上出门去跑步健身的反而很多是漂亮的,去酒店健身房里面也是美女的健身,看来是没有见胖子在健身的 | ||
2025-04-15 21:17 | ||
在酒店门口站了半个小时,吹吹风,透透气,看到了好多个送外卖的。现在人类都是在酒店里面,像个老鼠洞一样,然后有人送过去。我之前也是这样子点外卖,吃的肚子又肥又大,自食恶果。吃饭应该出来去觅食,走一走去找餐馆,千万不要窝在酒店里面,窝在家里面去点外卖,让别人送到你口中 | ||
2025-04-15 21:16 | 77.0 kg -1.0 kg ↓ | 154.0 斤 -2.0 斤 ↓ |
2025-04-15 21:15 | ||
现在晚上不吃饭,也几乎习惯了,不觉得饿了。看着酒店下面的一个餐饮馆子,觉得满足这基础的口腹之欲,好像没没有什么意思了, | ||
2025-04-15 20:27 | 78.0 kg +1.6 kg ↑ | 156.0 斤 +3.2 斤 ↑ |
2025-04-15 20:11 | ||
不控制饮食,导致暴饮暴食,长期就养成了这种大肚子肥肥的坏形象 | ||
2025-04-15 20:10 | ||
这体重都是自己吃起来的,记得以前出差晚上的时候点外卖点了好多吃的,有时候点的是两个人,3个人给我自己人吃掉了一天吃一个闷豆角,吃一个肉夹馍,吃个凉皮,吃一个什么汤,吃的肚子撑得鼓鼓的,才心满意足 | ||
2025-04-15 20:06 | ||
我记得有一次去客户那里,客户的经理对我说,你的肚子很大。感谢他当面指出来,有时候就是恩就是害,害就是恩 | ||
2025-04-15 20:04 | ||
晚上没有吃饭 肚子还是有一点小帐 | ||
2025-04-15 19:58 | 76.4 kg -0.5 kg ↓ | 152.8 斤 -1.0 斤 ↓ |
2025-04-15 18:31 | ||
看到酒店里面有跑步机 ,等一会儿去跑步运动 | ||
2025-04-15 18:29 | 76.9 kg -0.1 kg ↓ | 153.8 斤 -0.2 斤 ↓ |
2025-04-15 18:29 | ||
挺着一个肥肥的大肚子,太难看了。必须下定决心减掉大肚子 | ||
2025-04-15 18:22 | ||
最近感觉肚子明显小了一圈了 | ||
2025-04-15 18:20 | ||
已经减掉了8斤,加油不要放弃,坚持下去 | ||
2025-04-15 18:18 | ||
今天没有吃午饭因为太油腻了,感觉是路边苍蝇馆子的,没有吃。可能昨天吃了两块月饼,今天拉屎拉了三次 | ||
2025-04-15 18:17 | 77.0 kg -4.0 kg ↓ | 154.0 斤 -8.0 斤 ↓ |
2025-04-15 18:17 | 81.0 kg | 162.0 斤 |
初始体重 |
健康专家建议每周记录1-2次体重,最好选择固定的时间(如早晨起床后、上厕所后、进食前)进行测量,以获得最一致的数据。
合理的目标体重应基于BMI指数、体型、年龄和整体健康状况来设定。快速减重通常不健康且难以维持,建议每周减重不超过0.5-1公斤。
日常体重波动很正常,受水分摄入、饮食、排泄、运动等多种因素影响。长期趋势比单日数据更重要,这也是为什么记录体重很有价值。
体重还在70kg以上?别吃了,快去跑步!