体重记录助手
记录每一步减重历程,科学管理健康体重
已经减掉:
2.2 斤
距离目标还差:
10.0 斤
目标体重: 140 斤
体重趋势表格
日期 | 体重 (kg) | 体重 (斤) |
---|---|---|
2025-04-19 02:50 | 75.0 kg +10.0 kg ↑ | 150.0 斤 +20.0 斤 ↑ |
2025-04-18 13:08 | 65.0 kg -6.0 kg ↓ | 130.0 斤 -12.0 斤 ↓ |
2025-04-18 13:08 | ||
不凑,加油 | ||
2025-04-18 13:07 | 71.0 kg -2.0 kg ↓ | 142.0 斤 -4.0 斤 ↓ |
2025-04-18 13:07 | 73.0 kg -1.0 kg ↓ | 146.0 斤 -2.0 斤 ↓ |
2025-04-18 13:07 | 74.0 kg -2.4 kg ↓ | 148.0 斤 -4.8 斤 ↓ |
2025-04-18 13:06 | 76.4 kg -0.1 kg ↓ | 152.8 斤 -0.2 斤 ↓ |
2025-04-18 13:06 | 76.5 kg +0.7 kg ↑ | 153.0 斤 +1.4 斤 ↑ |
2025-04-18 13:06 | ||
哈哈啊 | ||
2025-04-18 13:00 | ||
核对后发多少 | ||
2025-04-18 12:59 | 75.8 kg -0.1 kg ↓ | 151.6 斤 -0.2 斤 ↓ |
2025-04-18 12:59 | 75.9 kg | 151.8 斤 |
2025-04-18 12:58 | ||
测试 | ||
2025-04-18 12:57 | 75.9 kg -0.1 kg ↓ | 151.8 斤 -0.2 斤 ↓ |
2025-04-18 12:56 | 76.0 kg | 152.0 斤 |
2025-04-18 12:50 | 76.0 kg -0.1 kg ↓ | 152.0 斤 -0.2 斤 ↓ |
2025-04-18 12:45 | 76.1 kg | 152.2 斤 |
BMI 健康指数 (我的身高170cm)
当前体重: 75.0 kg
记录日期: 2025-04-19
BMI: 26.0
体重状态: 超重
偏瘦
正常
超重
肥胖
▼
16
18.5
24
28
35+
理想体重范围: 53.5kg - 69.4kg (BMI 18.5-24)
距离理想体重: 需要减重 5.6 kg 达到健康体重
体重变化趋势
FAQ
多久记录一次体重最合适?
健康专家建议每周记录1-2次体重,最好选择固定的时间(如早晨起床后、上厕所后、进食前)进行测量,以获得最一致的数据。
如何设定合理的目标体重?
合理的目标体重应基于BMI指数、体型、年龄和整体健康状况来设定。快速减重通常不健康且难以维持,建议每周减重不超过0.5-1公斤。
为什么体重会出现波动?
日常体重波动很正常,受水分摄入、饮食、排泄、运动等多种因素影响。长期趋势比单日数据更重要,这也是为什么记录体重很有价值。
体重还在70kg以上?别吃了,快去跑步!